2017-2018 Surfing
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, Mar 17 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Mar 31 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Apr 14 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Apr 28 | MIL | 5th | ||||
MIL |
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, Mar 17 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Mar 31 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Apr 14 | MIL | 4th | ||||
MIL | ||||||
Sat, Apr 28 | MIL | 5th | ||||
MIL |