Boys Track & Field Team Results 2014-2015
March 24, 2015
Here are the boys track & field results for the team this year:
MIL Meet 1. Feb. 27, 2015
EVENT | ATHELE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
100 | Nainoa Silva Kainoa Deguilmo | 3 17 | 11.66 14.59 |
1,500 | Andrew Amaral Russell Nagamine | 7 8 | 5:36.06 5:40.60 |
800 | Andrew Amaral | 4 | 2:32.89 |
200 | Nainoa Silva | 2 | 24.20 |
Discus | Jonah Logotala | 3 | 111-9 (DIST) |
Shot put | Jonah Logotala | 2 | 40-10 1/2 (DIST) |
Long jump | Nainoa Silva Kainoa Deguilmo | 9 11 | 15-6 1/2 13-6 1/2 |
MIL Meet 2. Mar. 6, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
100 | Nainoa Silva Covy Cremer | 2 5 | 11.54 11.76 |
300 hurdles | Jesse Amaral | 7 | 50.75 |
800 | Keoni Frampton Richard Renaud | 1 3 | 2:08.15 2:09.01 |
1,600 relay | Kamehameha 'A' | 3 | 4:25.39 |
Discus | Jonah Logotala Aaron Kokubon Kameryn Pupunu | 5 6 7 | 117-11 (DIST) 114-08 108-07 |
Shot put | Aaron Kokubon Johan Logotala Kameryn Pupunu | 3 4 8 | 42-9.25 (DIST) 42-5.50 31-1.75 |
MIL Yamamoto Invitational. Mar. 20, 2015
EVENT | ALTHETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
Team scores | Kamehameha | 6 | 25 pts. |
100 | Damon Martin | 7 | 12.21 |
400 | Quinn Hottendorf | 5 | 57.31 |
800 | Keoni Frampton | 2 | 2:11.13 |
Discus | Jonah Logotala | 6 | 114-0 (DIST) |
Pole vault | Quinn Hottendorf Tyerell Baldonado | 7 9 | 9-0 (hgt.) 8-6 |
Long jump | Damon Martin | 5 | 19-1 1/4 (DIST) |
Shot put | Jonah Logotala Micah Au-Haupu Nainoa Purdy | 2 4 8 | 44-5 (DIST) 42-2 37-9 1/2 |
Kamehameha Relays Mar. 27, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
100 | Tyerell Baldonado Kyle Segundo Kainoa Deguilmo | 15 24 26 | 12.34 13.68 13.93 |
300 hurdles | Jesse Amaral | 3 | 45.86 |
400 | Andrew Amaral | 19 | 1:04.86 |
800 | Andrew Amaral | 18 | 2:35.76 |
800 sprint medley | Kamehameha Maui A | 4 | 1:51.01 |
Discus | Jonah Logotala Nainoa Purdy | 6 7 | 118-2 (DIST) 114-10 |
Shot put | Jonah Logotala Nainoa Purdy | 2 9 | 44-6 (DIST) 37-10 |
Pole vault | Quinn Hottendorf Tyerell Baldonado | 6 8 | 9-6 (hgt.) 8-6 |
High jump | Quinn Hottendorf | 13 | 5-0 (hgt.) |
Long jump | Kyle Segundo | 19 | 15-9 1/2 (hgt.) |
Triple jump | Kyle Segundo | 12 | 32-4 1/2 (hgt.) |
Kamakea Memorial Meet Apr. 2, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
100 meter dash | Damon Martin Enoch Kamalani Tyerell Baldonado | 4 5 14 | 11.77 11.79 12.28 |
1500 meter run | Richard Renaud Andrew Amaral | 4 10 | 4:40.91 5:11.72 |
4x100 meter relay | Kamehameha A | 4 | 46.35 |
400 meter dash | Quinn Hottendorf | 6 | 56.42 |
300 meter hurdles | Jesse Amaral | 7 | 48.12 |
800 meter run | Keoni Frampton Richard Renaud Andrew Amaral | 1 5 17 | 2:05.36 2:14.44 2:30.27 |
200 meter dash | Covy Cremer Tyerell Baldonado Hunter Worth | 4 14 17 | 24.00 25.59 26.45 |
Discus throw | Jonah Logotala nainoa Purdy Micah Au-Haupu | 5 6 9 | 118-09 (DIST) 107-11 102-09 |
Pole vault | Quin Hottendorf Tyerell Baldonado | 6 --FAIL | 9-06.00 (hgt.) 8-06.00 |
Long jump | Kyle Segundo Kainoa Deguilmo | --FOUL --FOUL | 15-09.75 (hgt.) 13-06.50 |
Triple jump | Kyle Segundo | --FOUL | 32-04.50(hgt.) |
High jump | Hunter Worth Quinn Hottendorf Kyle Segundo | 9 --FAIL --FAIL | 5-02.00 (hgt.) 5-00.00 -- |
Shot put | Jonah Logotala Micah Au-Haupu Nainoa Purdy | 3 7 9 | 43-09.00 (DIST) 40-06.00 37-03.50 |
MIL Meet 4. Apr. 10, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
100 | Enoch Kamalani | 2 | 11.69 |
1500 | Richard Renaud | 2 | 4:33.56 |
300 hurdles | Jesse Amaral | 5 | 45.02 |
800 | Keoni Frampton Richard Renaud | 1 4 | 2:04.20 2:13.81 |
1600 relay | Kamehameha A | 2 | 3:43.56 |
Discus throw | Jonah Logotala Aaron Kokubon | 6 8 | 117-0 (DIST) 115-9 |
Shot put | Jonah Logotala Aaron Kokubon | 3 5 | 44-8 1/4 (DIST) 42-2 |
J.V. Championship Results Apr. 17, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
400 | Quinn Hottendorf | 1 | 55.76 |
Shot put | Micah Au-Haupu | 1 | 42-0 (DIST.) |
Team score | Kamehameha Maui | 6 | 43 pts. |
Victorino ‘Ohana Invitational Apr. 24 & 25, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
300 hurdles | Jesse Amaral | 6 | 46.02 |
1,600 relay | Kamehameha Maui A | 3 | 3:47.56 |
Shot put | Jonah Logotala Micah Au-Haupu | 2 5 | 45-0 1/2 (DIST) 43-1 |
Discus | Jonah Logotala Aaron Kokubon | 6 7 | 114-9 (DIST) 109-4 |
Pole vault | Tyerell Baldonado | 6 | 9-6 (hgt) |
MIL Championships May 2, 2015
EVENT | ATHLETE(S) | PLACEMENT | TIME |
---|---|---|---|
Team Score | Kamehameha Maui | 5 | 32 pts. |
1,500 | Richard Renaud | 4 | 4:27.86 |
400 | Quinn Hottendorf | 6 | 55.95 |
300 hurdles | Jesse Amaral | 7 | 44.53 |
800 | Keoni Frampton Richard Renaud | 1 3 | 2:04.70 2:07.82 |
200 | Quinn Hottendorf | 7 | 24.75 |
1,600 relay | Kamehameha Maui A | 6 | 3:51.15 |
Discus | Aaron Kokubon Jonah Logotala | 6 7 | 120-6 (DIST) 118-8 |
Shot put | Jonah Logotala Aaron Kokubon Micah Au-Haupu | 3 5 6 | 43-83 (DIST) 42-4 40-11 |
Pole Vault | Quinn Hottendorf | 7 | 11-0 (hgt) |