Girls Riflery Individual Results 2016-2017
Here are the girls riflery results for the team this year.
Girls Air Riflery Individual Results 2016-2017
Athlete | 8/27 Shoot #1 | 9/11 Shoot #2 | 9/17 Shoot #3 | 9/25 Shoot #4 | 10/01 Shoot #5 | 10/09 Shoot #6 | 10/15 Shoot #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albiar, Destynee | 72-64-61-197 | 75-40-53-168 | 79-74-66-219 | 86-60-60-206 | 77-71-68-216 | 154-118-120-392 | |
Bailey, Kuualoha | 73-49-72-194 | 86-58-70-214 | 90-46-73-209 | 76-66-59-201 | 84-74-67-225 | 77-78-78-233 | 169-131-143-443 |
Bateman, Chyna | 73-26-60-159 | 74-50-58-182 | 81-37-62-180 | 73-69-74-216 | |||
Benson, Cierra | 89-52-52-193 | 82-53-50-185 | 87-69-60-216 | 80-56-68-204 | 84-59-71-214 | 161-100-104-365 | |
Cabanilla, Keala | 86-59-69-214 | 85-62-82-229 | 88-62-69-219 | 3-66-74-223 | 79-60-74-213 | 92-62-75-229 | 164-145-140-449 |
Cabanting, Kiare | 88-74-76-238 | 87-52-78-217 | 66-57-64-187 | 83-48-86-217 | 168-135-147-450 | ||
Greig, Anne-Marie | 88-56-76-220 | 91-67-81-239 | 91-78-80-249 | 90-76-83-249 | 96-73-81-250 | 182-150-141-473 | |
Helekahi-Fuata, Kaili | 76-46-55-177 | 86-64-77-227 | 76-55-71-202 | 73-66-56-195 | 76-64-63-203 | 172-118-151-441 | |
Kauhaʻahaʻa, Kela | 92-71-75-238 | 91-72-73-236 | 91-54-79-224 | 92-76-81-249 | 90-70-78-238 | 93-62-84-239 | 184-134-161-479 |
McCabe, Meaaloha | 77-42-52-171 | 74-67-68-209 | 79-50-61-190 | 77-43-71-191 | 86-32-72-190 | 168-98-126-392 | |
Poepoe, Sarai | 62-51-42-155 | 73-65-41-179 | 76-44-54-174 | ||||
Watanabe, Taylor | 67-45-62-174 | 77-47-52-176 | 75-60-66-201 |

The boys and girls air riflery team for 2016.